DK50 4VR/50/M bez skříňky se sušičem
Doprava ZDARMA od 3 000 Kč
Věrnostní program pro registrované zákazníky
Férový přístup pro všechny
Kvalitní produkty jsou samozřejmostí
Kompresor DK50 4VR/50/M bez skříňky, s membránovým sušičem
Bezolejový kompresor EKOM řady DK50 4VR/50 je zdrojem čistého, tlakového, bezolejového vzduchu určeného pro pohon zubolékařských přístrojů a zařízení. Svými parametry a velikostí vzdušníku 50 litrů je vhodný k napájení zařízení v dentálních laboratořích nebo několika zubních souprav.
Vzduch produkovaný bezolejovým kompresorem vytváří vyšší stupeň hygieny a kvality práce zubního lékaře a nezatěžuje pracovní prostředí cizorodými látkami.
Technické parametry:
Technické údaje: | DK50 4VR/50 | DK50 4VR/50S | DK50 4VR/50/M | DK50 4VR/50S/M |
---|---|---|---|---|
Počet stomatologických súprav | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 |
Menovité napätie | 3x400V/50Hz | 3x400V/50Hz | 3x400V/50Hz | 3x400V/50Hz |
Výkonnosť kompresora | 270 l.min– 1/ 5 bar | 270 l.min– 1/ 5 bar | 215 l.min– 1/ 5 bar | 215 l.min– 1/ 5 bar |
Výkon motora | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
Pracovný tlak kompresora * | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar | 6 – 8 bar |
Objem vzdušníka | 50 lit. | 50 lit. | 50 lit. | 50 lit. |
Režim prevádzky | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
Stupeň sušenia vzduchu | - | - | atmosferický rosný bod -20oC | atmosferický rosný bod -20oC |
Hlučnosť | ≤ 77 dB [A] | ≤ 58 dB [A] | ≤ 77 dB [A] | ≤ 58 dB [A] |
Hmotnosť | 70kg | 128kg | 81kg | 139kg |
Rozmery (š x h x v) | 580x580x790 mm | 750x770x1015 mm | 580x635x790 mm | 750x770x1015 mm |
* jiné pracovní tlaky na požádání
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kompresory, odsávání |
---|---|
Záruka: | 24 měsíců |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.